データ活用 ( No. 390-008 )
募集要項
| 仕事の内容 | ■データ利活用に関する業務を担っていただきます ・データの収集から、安全なデータ利活用環境の整備を進めていただきます。 ・データの利活用に関する企画から、プロダクトの構築、提案(BI・モデル・生成AI、技法等)も行っていただきます。 | 
|---|---|
| 必要な経験・能力等 | ■データの分析や利活用によるビジネス課題の解決にたずさわったことのある方を求めています ・ITエンジニアとしてのアプリケーションの企画・設計・開発等の経験をお持ちの方も選考対象となります。 ※組織課題に気づき、率先垂範で実直に行動できる方が望ましいです。 | 
| 予定勤務地 | 愛知県名古屋市 | 
| 年収例 | 【モデル年収】 27歳…480万円 35歳…600万円 ※経験、年齢等を考慮の上決定します。 | 
| 休日・休暇 | ★年間休日121日、週休2日制(土日)、祝日、夏季・年末年始休暇、有給休暇 | 
企業情報
| 本社所在地 | 愛知県 | 
|---|---|
| 設立 | 1988 年 | 
| 資本金 | 16,500 百万円 | 
| 従業員数 | 1,928 名 | 
| 事業内容 | ■自動車販売金融事業 ■クレジットカード事業 ■コーポレート事業 ■住宅ローン事業 | 
この企業のその他の求人情報(公開可能な求人情報のみ掲載)
希望の求人が見つかりませんか?
サイト上に掲載できない非公開求人があります。まずはキャリアカウンセラーに相談してください。